|
손장우 (Harrison Jangwoo Son)
넷매니아즈 | (주)엔앰씨컨설팅그룹 대표이사 son@netmanias.com |
국내 5G 특화망 주파수 공급 현황 (총 24개 기관, 42개소: 2023.09현재) |
2021년 10월 28일, 과학기술정보통신부(과기정통부)는 기업의 디지털 트랜스포메이션을 위한 핵심 인프라인 5G특화망(이음5G망)을 국내 다양한 산업 분야에 구축하기 위해 5G 특화망 주파수(100MHz@4.7GHz, 600MHz@28GHz) 공급을 개시했다.
과기정통부가 공급하는 5G 특화망 주파수는 두 가지 방식으로 활용할 수 있다.
아래 표는 2023년 9월 25일 기준, 5G 특화망 주파수를 할당받은 사업자 및 기업 목록이다.
5G 특화망 사업자 | 이용 지역 (고객사) | 5G 특화망 주파수 | 할당 날짜 | 5G 벤더 | |
14 | 포스코 DX | 포스코 광양제철소 (광양) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.09.11 | |
13 | LG 전자 | LG 디지탈파크 (평택) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.06.27 | |
12 | 메가존클라우드 | 리만코리아 (대구) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.06.27 | 노키아 (핀란드) |
11 | LS ELECTRIC | LS ELECTRIC 천안공장 (천안) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.05.02 | |
10 | 현대오토에버 | 현대차 의왕 연구소 (의왕) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.05.02 | |
9 | 뉴젠스 | 대덕 대학교 (대전), 뉴젠스 연구센터(과천) | 4.7GHz (100MHz), 28GHz (600MHz) | 2023.09.25 | |
롯데월드 (서울), 뉴젠스빌딩 (안양) | 4.7GHz (100MHz), 28GHz (600MHz) | 2022.11.28 | 에릭슨 (스웨덴) | ||
8 | 위즈코어 | 연세대학교 제3공학관 (서울) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.05.02 | |
용인위랩센터 (용인) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.10.28 | 에릭슨 (스웨덴) | ||
7 | 세종텔레콤 | TLB 클러스터 (반월시화산업단지) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.10.06 | 삼성 (한국) |
6 | KT MOS 북부 | 삼성서울병원 (서울) | 4.7GHz (100MHz), 28GHz (600MHz) | 2023.09.25 | |
분당서울대학교병원 (분당) | 4.7GHz (100MHz), 28GHz (600MHz) | 2022.10.06 | 노키아 (핀란드) | ||
삼성서울병원 (서울) | 4.7GHz (100MHz), 28GHz (600MHz) | 2022.10.06 | 삼성 (한국) | ||
5 | CJ 올리브네트웍스 | CJ 대한통운 이천신성물류센터 (이천) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.05.02 | |
CJ 송도 데이터센터 (인천) | 4.7GHz (100MHz), 28GHz (600MHz) | 2022.08.30 | |||
4 |
네이블커뮤니케이션즈 |
네이블 커뮤니케이션즈 본사 (성남) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.05.02 | |
이대목동병원 (서울) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.08.10 | 삼성 (한국) | ||
3 | SK 네트웍스 서비스 |
경남로봇랜드재단 (창원) 한국식품산업클러스터진흥원 (익산) |
4.7GHz (100MHz) | 2022.11.28 |
5G 코어: 플랙토리 (한국) 5G 스몰셀: 이노와이 어리스 (한국) |
센트랄 창원 공장 (창원) | 4.7GHz (100MHz), 28GHz (400MHz) | 2022.05.26 | 에릭슨 (스웨덴) | ||
2 | LG CNS | 경희대 국제 캠퍼스 (용인) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.12.22 | |
공장 2곳 추가 | 4.7GHz (100MHz) | 2022.06.03 | |||
LG 이노텍 구미 2공장 (구미) |
4.7GHz (100MHz), 28GHz (500MHz) |
2022.03.31 | |||
1 | Naver Cloud | 네이버 제2사옥 (분당) |
4.7GHz (100MHz), 28GHz (600MHz) |
2021.12.28 | 삼성 (한국) |
Source: 과학기술정보통신부
아래 표는 2023년 9월 11일 기준, 5G 특화망 주파수를 지정받은 사업자 및 기업 목록이다.
자가구축기업 | 이용 지역 (자사) | 5G 특화망 주파수 | 지정날짜 | 5G 벤더 | |
11 | 쿤텍 | 쿤텍 본사 (성남) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.06.08 | |
10 | 캠틱종합기술원 | 캠틱종합기술원 (전주) | 2023.02 | ||
9 | LG 전자 |
LG 디지탈파크 (평택) |
4.7GHz (100MHz) | 2022.12.22 | |
8 |
정부청사관리본부 |
정부세종청사 (세종) |
4.7GHz (100MHz) | 2022.12.22 | |
7 | 한국항공우주산업 |
경남사업장 (사천) |
4.7GHz (100MHz) | 2022.12.22 | |
6 | 유엔젤 | 유엔젤 본사 (분당) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.11.28 | |
5 | 한국수력원자력 | 한울원전 (울진) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.11.28 | HFR (한국) |
4 | 한국수자원공사 | 부산에코델타시티 (부산) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.10.28 | 삼성 (한국) |
3 | KT | 우면연구센터(서울) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.10.06 | 노키아 (핀란드) |
2 |
해군/합동참모본부 |
해군본부 (계룡) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.10.06 | 노키아 (핀란드) |
합동참모본부 (경기도) | 4.7GHz (100MHz) | 2023.06.22 | |||
1 | 한국전력공사 | 신중부변전소 (청주) | 4.7GHz (100MHz) | 2022.10.06 | 삼성 (한국) |
Source: 과학기술정보통신부
2023년 9월 25일 기준, 24개 기관 42개소에 5G 특화망 주파수가 할당/지정되었다.