| 통신사업자의 SD-WAN 서비스 제공 현황 |
Lasted Updated: 2017년 5월 24일
| 통신사업자 | SD-WAN 서비스 | 출시일 | 국가 | SD-WAN 벤더 | ||
|
|
||||||
| AT&T | FlexWare (구 Network Functions on Demand) | 2017년 예정 | 미국 | Velocloud | ||
| Sprint | Sprint SD-WAN | 2017년 05월 | 미국 | Velocloud | ||
| Comcast | Beta Trial 개시 | 2017년 05월 (ß) | 미국 | Versa Networks | ||
| GTT | Managed SD-WAN | 2017년 04월 | 미국, 글로벌 | Velocloud | ||
| Global Capacity | Managed SD-WAN | 2017년 04월 | 미국, 글로벌 | Velocloud | ||
| MegaPath | SD-WAN | 2017년 03월 | 미국 | Velocloud | ||
| Transbeam | Transbeam SD-WAN | 2017년 02월 | 미국 | Velocloud | ||
| Windstream | Windstream SD-WAN Concierge | 2017년 01월 | 미국 | Velocloud | ||
| Vonage | SmartWAN | 2016년 12월 | 미국 | Velocloud | ||
| TelePacific | SD-WAN | 2016년 10월 | 미국 | Velocloud | ||
| EarthLink | EarthLink SD-WAN Concierge | 2016년 09월 | 미국 | Velocloud | ||
| Verizon | VNS – SD WAN | 2016년 07월 | 미국, 유럽, 아시아 | Viptela, Cisco | ||
| CenturyLink | CentryLink SD-WAN (T1: $350/월, SD-WAN 20Mbps: $350월) | 2016년 06월 | 미국 | Versa Networks | ||
| MetTel | SD-WAN | 2016년 05월 | 미국 | Velocloud | ||
|
|
||||||
| Sonera | SD-WAN | 2017년 03월 | 핀란드 | Nuage | ||
| Exponential-e | SD-WAN (Cloudnet) | 2016년 11월 | 영국 | Nuage | ||
| Colt | Colt SD WAN | 2016년 10월 | 유럽 13개국 | Versa Networks | ||
| Telefonica | SD-WAN | 2016년 07월 | 스페인 | Cisco, Nuage (Nokia) | ||
| Deutsche Telekom | Beta Trial 개시 | 2016년 06월 (ß) | 독일 | Velocloud | ||
| BT | Connect Intelligence IWAN SD-WAN | 2016년 01월 | 영국 | Cisco, Nuage (Nokia) | ||
|
|
||||||
| CHT | CHT Global SD-WAN | 2017년 03월 | 대만, 글로벌 | Velocloud | ||
| NTTPC | Master'sONE | 2017년 01월 | 일본 | Viptela | ||
| Tata | IZO SDWAN | 2016년 11월 | 인도, 글로벌 |
Cisco, Versa, Velocloud |
||
| NTT | SD-WAN (SD-NS) | 2016년 10월 | 일본 | Nuage | ||
| Telstra | Managed SD-WAN | 2016년 05월 | 호주 | Cisco, Velocloud | ||
| Singtel | ConnectPlus SD-WAN | 2015년 01월 | 싱가폴 | Viptela | ||